Inserisci il numero container o di Bill of Lading, poi scegli la compagnia: apriremo la sua pagina ufficiale di tracking con il numero già copiato, pronto da incollare.
Un numero container ha 4 lettere + 7 cifre (es. MSCU1234567). Scegli la compagnia qui sotto.
Clicca la compagnia che ha in gestione la tua spedizione. Il numero inserito sopra viene copiato negli appunti e si apre la pagina di tracking ufficiale in una nuova scheda.
Le misure e le portate più comuni, per capire quale container serve alla tua merce. I valori sono indicativi: dimensioni e pesi variano leggermente in base al vettore e al modello.
| Tipo | Dim. interne (L × L × A) | Apertura porta (L × A) | Capacità | Tara | Carico utile max |
|---|---|---|---|---|---|
| 20' Dry (standard) | 5,90 × 2,35 × 2,39 m | 2,34 × 2,28 m | ~33 m³ | ~2.300 kg | ~28.200 kg |
| 40' Dry (standard) | 12,03 × 2,35 × 2,39 m | 2,34 × 2,28 m | ~67 m³ | ~3.750 kg | ~26.700 kg |
| 40' High Cube | 12,03 × 2,35 × 2,70 m | 2,34 × 2,58 m | ~76 m³ | ~3.900 kg | ~26.600 kg |
| 45' High Cube | 13,56 × 2,35 × 2,70 m | 2,34 × 2,58 m | ~86 m³ | ~4.800 kg | ~27.700 kg |
| 20' Reefer | 5,44 × 2,29 × 2,27 m | 2,29 × 2,26 m | ~28 m³ | ~3.000 kg | ~27.400 kg |
| 40' Reefer High Cube | 11,56 × 2,29 × 2,50 m | 2,29 × 2,49 m | ~67 m³ | ~4.600 kg | ~25.900 kg |
| 20' Open Top | 5,89 × 2,35 × 2,35 m | 2,34 × 2,28 m | ~32 m³ | ~2.350 kg | ~28.100 kg |
| 40' Open Top | 12,03 × 2,35 × 2,35 m | 2,34 × 2,28 m | ~65 m³ | ~3.900 kg | ~26.600 kg |
| 20' Flat Rack | 5,64 × 2,23 × 2,23 m | — | — | ~2.500 kg | ~30.100 kg |
| 40' Flat Rack | 12,08 × 2,13 × 2,00 m | — | — | ~5.000 kg | ~40.000 kg |
Il peso massimo lordo (tara + carico) è tipicamente 30.480 kg per i 20' e i 40' standard. Verifica sempre i limiti effettivi con il vettore prima di caricare.